SERVICE
  SMD_TYPE
  CHOKE_TYPE
  EMI_TYPE
  MIDDLE_TYPE
  OTHER_TYPE
 
名称:DR2W Type

(4) DIMENSIONS (尺寸) More...進入詳情.rar
NO. CORE Fig A B∮ D E F G P
1

DR2W 3x4

1 3.00±0.10 1.50±0.10 4.00±0.10 1.25±0.15 1.50±0.15   1.45
2 DR2W 3x9.8 (S) 2 3.00±0.10 1.70±0.10 9.80±0.30 1.40±0.15 7.00±0.15   1.30
3 DR2W 4x5.5 1 4.00±0.20 2.00±0.15 5.50±0.20 1.60±0.15 2.30±0.15   1.75/2.0
4 DR2W 4x5.5 (S) 5 4.00±0.20 2.00±0.15 5.50±0.20 1.60±0.15 2.30±0.15   1.5/1.75/2.0
5 DR2W 4.2x6 (S) 5 4.20±0.20 2.00±0.15 6.00±0.20 1.50±0.15 3.00±0.15   2.00
6 DR2W4.5x3.3(S)D41M 10 4.50±0.20 1.80±0.15 3.30±0.20 0.50±0.10 1.50±0.15   2.50
7 DR2W 4.45x5.5(S) 5 4.45±0.20 2.25±0.15 5.50±0.20 1.55±0.15 2.40±0.15   2.0/2.5
8 DR2W 4.5x7(S)RCH 8 4.50±0.20 2.20±0.15 7.00±0.20 1.00±0.10 3.70±0.15 2.30±0.15 2.50
9 DR2W 4.6x7(S)RCH 8 4.60±0.20 2.30±0.15 7.00±0.20 0.80±0.10 4.00±0.15 2.20±0.15 2.50
10 DR2W 5x7(S) 5 5.00±0.20 2.00±0.15 7.00±0.20 2.00±0.15 3.00±0.15   2.0/2.5/3.0
11 DR2W 5x7 (S) 1 5.00±0.20 2.00±0.15 7.00±0.20 2.00±0.15 3.00±0.15   2.50
12 D2W2 5x7 (S) 3 5.00±0.20 2.00±0.15 7.00±0.20 2.00±0.15 3.00±0.15   2.50
13 DR2W 5x13 1 5.00±0.20 2.50±0.15 13.0±0.30 2.50±0.15 8.00±0.15   2.50
14 DR2W 5x5.5(S)RCH 8 5.00±0.20 2.00±0.15 5.50±0.20 0.90±0.10 2.00±0.15 2.60±0.15 3.00
15 DR2W 5.5x5(S) 5 5.50±0.20 2.40±0.15 5.00±0.20 1.35±0.15 2.30±0.15   2.0/2.5
16 DR2W 5.8x6.3 (S) RCH 8 5.80±0.20 2.40±0.15 6.30±0.20 0.80±0.10 3.30±0.15 2.20±0.15 3.0/4.0
17 DR2W 5.8x4.5(S)RCH 9 5.80±0.20 2.00±0.15 4.50±0.20 0.90±0.10 1.40±0.15 2.20±0.15 3.0
... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
点击次数:327
 
 
 Guangdong address﹕ China Guangdong Province, Guangzhou City Panyu District people's livelihood in the town of nuclear Lam Industrial Park Road 232, the people's livelihood Zip﹕511480  TEL: +86-20-8492-9761  FAX: +86-20-8492-9763
 Wujiang Address﹕ China Wujiang City, Jiangsu Province Economic Development Zone with the town gate bridge
Zip﹕215217 Tel:+86-512-63321558  Fax:+86-512-63321598 Web Design :WWW.GZJUNYU.COM