在线客服
首页 材料一览
Characteristics
Practical
Initial
Saturation magnetic
Curie
Specific
Relative
Relative Temperature
詳細
Frequency
Permeability
flux density
Temperature
Gravity
Loss Factor
coefficient
特性
使用頻率
初透磁率
飽和磁束密度
居里溫度
比重
比損耗因子
初透磁率比溫度系數
Material ft(MHZ) μiac BS(gauss) H(Oe) T.C(℃) d(g/cm3) tanδ/μi (x10-6MHZ) αμr
(x10-6/℃ 20℃~70℃)
材質
C4A 0.1-2.0 500 3400 30 >200 4.6 <150  2.0 3-12 More...
C5 0.1-1.0 750 2750 30 >130 4.8 <280  1.0 2-5 More...
C5A 0.1-1.0 650 3150 30 >140 4.8 <250  1.0 0-7 More...
C5C 0.01-0.5 1000 2700 30 >130 4.8 <100  0.5 2-8 More...
C6 0.01-0.5 1300 2650 30 >100 4.7 <75    0.5 0-3 More...
EIB 0.1-2.0 550 1980 30 >125 4.6 <90    2.0 8-35 More...
EIC 0.1-2.0 200 2700 30 >200 4.7 <110  2.0 3-10 More...
EID 0.3-15 90 3300 30 >300 4.8 <850   15 4-8 More...
E2 0.1-5.0 160 3400 30 >150 4.6 <100  5.0 25-65 More...
E23 0.1-12 120 3000 30 >150 4.4 <130   12 40-100 More...
E2D 0.1-3.0 300 2500 30 >150 4.5 <60    2.0 10-30 More...
E2F 0.1-2.0 400 2700 30 >150 4.8 <60    1.0 30-150 More...
E3 0.4-20 80 2750 30 >300 4.4 <160   20 55-130 More...
F1B 0.3-7.0 250 3000 30 >180 6.1 <705  7.0 15-35 More...
F3B 0.1-2.0 280 3180 30 >150 4.9 <65    2.0 10-30 More...
F4D 0.1-1.0 500 3000 30 >250 4.7 <50    0.5 10-20 More...
F4F 0.1-1.0 180 3700 30 >270 4.8 <250  0.5 40-160 More...
F5D 0.05-2 400 3700 30 >250 4.9 <80    1.0 15-25 More...
F6D 0.05-3 200 4100 30 >300 4.9 <65    3.0 20-30 More...
F7D 0.05-1 700 3900 30 >180 5.1 <80   1.0 7-15 More...
F8 0.3-7.0 200 3700 30 >250 4.7 <350 7.0 19-32 More...
Y5E 20-120 20 1950 30 >250 4.9 <500 100 2-10 More...
Y8B 0.5-20 60 3250 30 >300 4.5 <400   20 5-15 More...
Y8C 0.5-15 100 2000 30 >300 4.8 <250   15 5-15 More...
Y8L 05-15 80 2650 30 >300 4.8 <1100 15 3-9 More...
Y9 0.5-30 65 3400 30 >300 4.8 <280   30 25-65 More...
Y9D 1.0-50 50 3400 30 >300 4.8 <600   50 30-80 More...
Y11 3.0-80 40 2800 30 >350 4.5 <400   60 50-70 More...
 
廣東公司地址﹕中國廣東省廣州市番禺區欖核鎮民生工業區民生路232號 郵政編碼﹕511480  TEL: +86-20-8492-9761  FAX: +86-20-8492-9763
江蘇公司地址﹕中國江蘇省吳江市經濟開發區同里鎮柵橋村   郵政編號﹕215217  Tel:+86-512-63321558  Fax:+86-512-63321598
制作维护:骏域网页设计专家